Registrarse

Cuadro completo Poules Francesas

Site Admin
Mensajes: 1814
Registrado: 05 Jun 2013 21:58

Cuadro completo Poules Francesas

Notapor iñigo » 11 May 2019 23:18

Buenas noches, os dejamos los cuadros de las Poules Francesas, hay 3 participantes que no han pronosticado con lo que tendrán 0 puntos.

POULE DE POTROS

ALMAGRO 8 - 7 - 1
ANTONIOBARSS 8 - 4 - 6
BARAZONA 8 - 7 - 12
BARROCO 8 - 6 - 10
BEJUCO 8 - 7 - 2
BURRERO 8 - 6 - 12
CAFEMADRID 8 - 6 - 7
CARBALLOP 8 - 12 - 7
CHAN LI PO 8 - 7 - 12
CHIPIRON 8 - 10 - 12
CORTA CABEZA 8 - 12 - 6
CUADRA ARTEMIS 8 - 7 - 2
CUADRA ZUBIETA 8 - 7 - 6
CUADRA ZURBANO 8 - 12 - 7
DARIO 12 - 8 - 1
DERBYDAY 8 - 12 - 6
DYCTURF 8 - 12 - 10
EL CUERVO 8 - 6 - 4
EL ZORRO 8 - 7 - 2
ENDIBIAS 8 - 12 - 6
FEO,FUERTE Y FORMAL 8 - 12 - 4
FEROC 8 - 12 - 10
FLAMENGO
FRANKEL 10 - 1 - 8
FULGENCIO,TABOR Y MAGNIER 8 - 6 - 7
GRIFFWAT 8 - 6 - 12
HELETA 8 - 1 - 7
HUNTING STAR 8 - 12 - 6
JAVIER MORENO 8 - 6 - 10
JESUS DE MIGUEL 8 - 2 - 12
KALIMERO 8 - 10 - 1
KISS MELODY 8 - 12 - 9
LIONEM 8 - 2 - 6
LUDOPATAEMPEDERNIDO 8 - 7 - 6
LUIS MARTIN BLOODSTOCK 8 - 2 - 6
MANZANILLO 8 - 12 - 10
McCOY 8 - 1 - 12
MENDAVIA 1999 8 - 12 - 10
MILL REEF 8 - 12 - 7
MILORD 8 - 7 - 2
NORA 8 - 10 - 7
PERSIAN PUNCH 8 - 6 - 12
PINOCHO 8 - 6 - 2
PIRULETA 8 - 12 - 10
POCHA 8 - 12 - 6
POILANE 8 - 12 - 11
POL 8 - 7 - 6
PORUNPELOTURF 8 - 6 - 12
RAMINAGROBIS
RAMMSTEIN 8 - 6 - 2
RAP 8 - 6 - 2
RAP Jr. 8 - 7 - 6
SEGURITO 8 - 7 - 1
SHARPO 8 - 6 - 12
SLIP ANCHOR 8 - 10 - 7
SMARTY JONAN 8 - 12 - 5
STOCKWELL 8 - 12 - 6
SUNAMIX666 8 - 7 - 6
THE BOSS 8 - 6 - 7
THE CURRAGH 8 - 12 - 10
TIBOLENSE 8 - 6 - 12
TORQUEMADA 8 - 7 - 10
TURFMADRID
TURFTITO 8 - 10 - 7
VIRGINIA WATERS 8 - 10 . 11
YOUNG TIGER 8 - 12 - 4


POULE DE POTRAS

ALMAGRO 10 - 8 - 6
ANTONIOBARSS 10 - 8 - 6
BARAZONA 8 - 10 - 7
BARROCO 10 - 8 - 6
BEJUCO 6 - 2 - 8
BURRERO 8 - 10 - 6
CAFEMADRID 10 - 8 - 6
CARBALLOP 8 - 10 - 6
CHAN LI PO 8 - 10 - 4
CHIPIRON 8 - 10 - 4
CORTA CABEZA 10 - 6 - 8
CUADRA ARTEMIS 8 - 10 - 4
CUADRA ZUBIETA 8 - 6 - 10
CUADRA ZURBANO 8 - 10 - 6
DARIO 12 - 1 - 2
DERBYDAY 6 - 8 - 10
DYCTURF 8 - 10 - 9
EL CUERVO 2 - 8 - 6
EL ZORRO 10 - 6 - 8
ENDIBIAS 10 - 8 - 4
FEO,FUERTE Y FORMAL 10 - 1 - 6
FEROC 10 - 1 - 8
FLAMENGO
FRANKEL 9 - 8 - 1
FULGENCIO,TABOR Y MAGNIER 10 - 8 - 4
GRIFFWAT 6 - 10 - 9
HELETA 3 - 4 - 8
HUNTING STAR 1 - 2 - 6
JAVIER MORENO 8 - 6 - 10
JESUS DE MIGUEL 1 - 6 - 8
KALIMERO 6 - 10 - 8
KISS MELODY 8 - 10 - 4
LIONEM 1 - 8 - 10
LUDOPATAEMPEDERNIDO 10 - 8 - 6
LUIS MARTIN BLOODSTOCK 6 - 8 - 7
MANZANILLO 10 - 1 - 4
McCOY 8 - 4 - 10
MENDAVIA 1999 8 - 10 - 6
MILL REEF 10 - 8 - 4
MILORD 6 - 2 - 8
NORA 10 - 8 - 1
PERSIAN PUNCH 8 - 1 - 6
PINOCHO 10 - 4 - 3
PIRULETA 4 - 8 - 6
POCHA 10 - 1 - 8
POILANE 10 - 6 - 8
POL 8 - 10 - 6
PORUNPELOTURF 10 - 6 - 8
RAMINAGROBIS
RAMMSTEIN 8 - 3 - 4
RAP 6 - 10 - 8
RAP Jr. 6 - 10 - 8
SEGURITO 1 - 12 - 2
SHARPO 10 - 8 - 6
SLIP ANCHOR 1 - 4 - 8
SMARTY JONAN 10 - 3 - 9
STOCKWELL 8 - 10 - 1
SUNAMIX666 10 - 6 - 8
THE BOSS 8 - 10 - 4
THE CURRAGH 10 - 6 - 4
TIBOLENSE 2 - 10 - 8
TORQUEMADA 8 - 10 - 1
TURFMADRID
TURFTITO 6 - 8 - 10
VIRGINIA WATERS 8 - 10 - 4
YOUNG TIGER 6 - 10 - 4

Un saludo.
Un saludo y suerte.

Iñigo y Oscar (www.porunpeloturf.es)

@porunpeloturf @cortacabeza2_0

Volver a XI CONCURSO GRUPOS UNO 2019 - YEGUADA TORREDUERO

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados