Registrarse

Cuadro Susses Stakes

Site Admin
Mensajes: 1810
Registrado: 05 Jun 2013 21:58

Cuadro Susses Stakes

Notapor iñigo » 30 Jul 2019 23:37

ALMAGRO 8 - 5 - 7
ANTONIOBARSS 8 - 5 - 3
BARAZONA 7 - 8 - 5
BARROCO 8 - 7 - 5
BEJUCO 7 - 2 - 5
BURRERO 8 - 5 - 2
CAFEMADRID 5 - 8 - 7
CARBALLOP 5 - 8 - 2
CHAN LI PO
CHIPIRON 8 - 7 - 5
CORTA CABEZA 5 - 8 - 7
CUADRA ARTEMIS 5 - 8 - 7
CUADRA ZUBIETA 8 - 7 - 5
CUADRA ZURBANO 8 - 5 - 7
DARIO 8 - 7 - 5
DERBYDAY 8 - 5 - 7
DYCTURF 5 - 8 - 2
EL CUERVO 8 - 5 - 2
EL ZORRO 8 - 5 - 7
ENDIBIAS 8 - 5 - 7
FEO,FUERTE Y FORMAL 8 - 7 - 5
FEROC 2 - 8 - 5
FRANKEL 8 - 5
FULGENCIO,TABOR Y MAGNIER 5 - 8 - 7
GRIFFWAT 8 - 5 - 7
HELETA 8 - 5 - 2
HUNTING STAR 8 - 7 - 5
JAVIER MORENO 8 - 5 - 7
JESUS DE MIGUEL 8 - 5 - 2
KALIMERO 8 - 5 - 7
KISS MELODY 8 - 5 - 7
LIONEM 5 - 2 - 7
LUDOPATAEMPEDERNIDO 8 - 5 - 7
LUIS MARTIN BLOODSTOCK 7 - 8 - 3
MANZANILLO 5 - 8 - 7
McCOY 8 - 2 - 7
MENDAVIA 1999 8 - 7 - 5
MILL REEF 5 - 7 - 8
MILORD 7 - 2 - 5
NORA 8 - 5 - 2
PERSIAN PUNCH 8 - 7 - 5
PINOCHO 8 - 5 - 7
PIRULETA 8 - 5 - 7
POCHA 8 - 7 - 2
POILANE 8 - 5 - 4
POL 8 - 5 - 7
PORUNPELOTURF 5 - 8 - 7
RAMINAGROBIS 8 - 5 - 7
RAMMSTEIN 2 - 8 - 7
RAP 5 - 8 - 7
RAP Jr. 8 - 5 - 7
SEGURITO 8 - 5 - 2
SHARPO 8 - 7 - 2
SLIP ANCHOR 8 - 5 - 2
SMARTY JONAN
STOCKWELL 8 - 7 - 5
SUNAMIX666 8 - 5 - 2
THE BOSS 8 - 5 - 7
THE CURRAGH 2 - 8 - 5
TIBOLENSE 5 - 2 - 7
TORQUEMADA 8 - 5 - 7
TURFMADRID
TURFTITO 8 - 5 - 7
VIRGINIA WATERS 8 - 2 - 7
YOUNG TIGER 7 - 8 - 5

Un saludo.
Un saludo y suerte.

Iñigo y Oscar (www.porunpeloturf.es)

@porunpeloturf @cortacabeza2_0

Volver a XI CONCURSO GRUPOS UNO 2019 - YEGUADA TORREDUERO

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados