Registrarse

Cuadro Maurice de Gheets

Site Admin
Mensajes: 1810
Registrado: 05 Jun 2013 21:58

Cuadro Maurice de Gheets

Notapor iñigo » 04 Ago 2019 14:26

ALMAGRO 12 - 15 - 8
ANTONIOBARSS 12 - 8 - 15
BARAZONA 8 - 7 - 3
BARROCO 12 - 8 - 6
BEJUCO 3 - 6 - 9
BURRERO 8 - 12 - 2
CAFEMADRID 12 - 9 - 8
CARBALLOP 9 - 12 - 6
CHAN LI PO
CHIPIRON 12 - 8 - 3
CORTA CABEZA 12 - 8 - 15
CUADRA ARTEMIS SE DA DE BAJA
CUADRA ZUBIETA 12 - 8 - 15
CUADRA ZURBANO 12 - 6 - 2
DARIO 1 - 12 - 9
DERBYDAY 9 - 8 - 12
DYCTURF 6 - 12 - 9
EL CUERVO 8 - 3 - 12
EL ZORRO 6 - 3 - 5
ENDIBIAS 8 - 12 - 3
FEO,FUERTE Y FORMAL 12 - 15 - 8
FEROC 8 - 3 - 2
FRANKEL 12 - 8 - 11
FULGENCIO,TABOR Y MAGNIER 12 - 8 - 6
GRIFFWAT 12 - 8 - 9
HELETA 9 - 12 - 11
HUNTING STAR 8 - 3 - 9
JAVIER MORENO 12 - 8 - 9
JESUS DE MIGUEL 12 - 15 - 8
KALIMERO 12 - 6 - 3
KISS MELODY 12 - 6 - 3
LIONEM 12 - 6 - 15
LUDOPATAEMPEDERNIDO 12 - 9 - 8
LUIS MARTIN BLOODSTOCK 8 - 6 - 5
MANZANILLO 3 - 12 - 8
McCOY 15 - 12- 3
MENDAVIA 1999 12 - 6 - 8
MILL REEF 12 - 3 - 6
MILORD 6 - 3 - 9
NORA 12 - 9 - 2
PERSIAN PUNCH 3 - 12 - 15
PINOCHO 12 - 8 - 6
PIRULETA 8 - 12 - 3
POCHA 9 - 12 - 3
POILANE 6 - 3 - 8
POL 12 - 9 - 8
PORUNPELOTURF 12 - 8 - 15
RAMINAGROBIS 12 - 6 - 8
RAMMSTEIN 8 - 12 - 5
RAP 8 - 12 - 6
RAP Jr. 12 - 8 - 3
SEGURITO 12 - 9 - 1
SHARPO 12 - 6 - 8
SLIP ANCHOR 12 - 6 - 9
SMARTY JONAN
STOCKWELL 12 - 6 - 5
SUNAMIX666
THE BOSS 12 - 8 - 9
THE CURRAGH 6 - 12 - 3
TIBOLENSE 6 - 12 - 8
TORQUEMADA 12 - 8 - 2
TURFMADRID
TURFTITO 12 - 9 - 8
VIRGINIA WATERS 12 - 8 - 6
YOUNG TIGER 6 - 3 - 12

Un saludo.
Un saludo y suerte.

Iñigo y Oscar (www.porunpeloturf.es)

@porunpeloturf @cortacabeza2_0

Volver a XI CONCURSO GRUPOS UNO 2019 - YEGUADA TORREDUERO

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados